2022-12-14
รั้วฟาร์มถูกผลิตในความสูงและสไตล์ที่หลากหลาย โดยมีระยะระยะที่เริ่มต้นด้วยช่องว่างเล็ก ๆ ในด้านล่างที่ช่วยป้องกันการเข้าของสัตว์เล็ก ๆ
ปมล็อคหมุนทําให้รั้วเสื่อมลงภายใต้แรงกดดัน และสปริงกลับมาในรูปร่าง

| ไม่ ไม่ | ประเภท | รายละเอียด | น้ําหนัก ((kg) | ด้านบนและด้านล่าง Wire Dia. ((mm) | สายร่างกาย ((มม) |
| 1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 |
| 2 | 8/150/813/50 | 89(75) +89+102++114 + 127 + 140 + 152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 |
| 3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 |
| 4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 |
| 5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 |
| 6 | 9/150/991/50 | 89(75) +89+102++114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 |
| 7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 |
| 8 | 10/150/1194/50 | 89(75) + 89+102++114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 |
| 9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 |
| 10 | 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 |
| หมายเหตุ:ข้อมูลแรกในรูปแบบคือหมายเลขสายสาย; ข้อมูลที่สองคือขนาดรูแนวราบ ((มม); ข้อมูลที่สามคือความสูงของรั้ว ((มม); ข้อมูลที่สี่คือความยาวทั้งหมดของรั้ว ((มม). | |||||
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา